| 1 บริษัท สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ จำกัด(มหาชน) | 24 บริษัท แสนสิริ จำกัด(มหาชน) |
| 2 บริษัทพรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) | 25 บริษัท ศุกภาลัย จำกัด(มหาชน) |
| 3 บริษัท โออิชิกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | 26 บริษท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด(มหาชน) |
| 4 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) | 27 บริษัท โกลว์ จำกัด(มหาชน) |
| 5 บริษัท หาดทพย์ จำกัด (มหาชน) | 28 บริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) |
| 6 บริษัทป่องทรัพย์ จำกัด (มหาชน) | 29 บริษัท เอ.เจ.พลาสท์ จำกัด (มหาชน) |
| 7 บริษัทการบินไทยจำกัด (มหาชน) | 30 บริษัท ช.การช่าง จำกัด(มหาชน) |
| 8 บริษัท กสท.โทรคมนาคมจำกัด มหาชน | 31 บริษทั ลานนารซอรีสเซส์จำกัด (มหาชน) |
| 9 บริษัทนานมีจำกัด (มหาชน) | 32 บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด(มหาชน) |
| 10 บริษัทอมรินทร์จำกัด (มหาชน) | 33 บริษัท สยามโกลบอล เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) |
| 11 บริษัทไทยประกันชีวิต | 34 บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด(มหาชน) |
| 12 บริษัทสามารถ เทเลคอมจำกัด (มหาชน) | 35 บริษัท ล็อกซ์เล่ย์ จำกัด(มหาชน) |
| 13 บริษัทเทพธานีกรีฑาจำกัด(มหาชน) | 36 โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล |
| 14 บริษัทซาฟารีเวิลด์ จำกัด | 37 โรงพยาบาลกรุงเทพห่วงโซ่ |
| 15 บริษัท มาลีสามพรานจำกัด(มหาชน) | 38 บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) |
| 16 บริษัทซีแพค จำกัดมหาชน | 39 บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน) |
| 17 บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัด มหาชน | 40 บริษัท เอสวีไอ จำกัด(มหาชน) |
| 18 บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัสจำกัด(มหาชน) | 41 บริษัทAcc แอ็ควานซ์ คอนเท็ค เซนเตอร์ จำกัด(มหาชน) |
| 19 บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) | 42 บริษัท มิลล์คอนสตีลอินดัสทริส์ จำกัด (มหาชน) |
| 20 บริษัท ศรีตรัง อุตสาหกรรมการเกษตร จำกัด | 43 บริษัท สตาร์สไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด(มหาชน) |
| 21 บริษัท แอล เอช ไฟแนซ์เซียล กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) | |
| 22 บริษัท แอล.พี.เอ็น ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด(มหาชน) | |
| 23 บริษัท เอสซี แอลเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) |